业界资讯 > 文章详情
南山区企业职工适岗培训补贴名单(2020年第2批)
- 发布于:2020-08-26 16:04 浏览量:710 来源:未知
南山区企业职工适岗培训补贴名单(2020年第2批)
序号 | 企业名称 | 参加适岗培训总人数(人) | 申请培训补贴总金额(元) |
1 | 深圳市威恳通讯技术有限公司 | 37 | 47880 |
2 | 深圳市茅庐信息科技有限公司 | 16 | 6900 |
3 | 深圳市如砥科技有限公司 | 18 | 27000 |
4 | 深圳光韵达激光应用技术有限公司 | 39 | 58410 |
5 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 67 | 87630 |
6 | 深圳市昆特科技有限公司 | 23 | 25290 |
7 | 深圳极钛星华信息技术有限公司 | 13 | 16710 |
8 | 深圳市青柠互动科技开发有限公司 | 24 | 34890 |
9 | 深圳市标特福嘉汽车有限公司 | 91 | 134310 |
10 | 深圳康佳信息网络有限公司 | 13 | 14340 |
11 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 34 | 44280 |
12 | 深圳市安信汽车有限公司 | 90 | 131280 |
13 | 深圳市浩天装饰有限公司 | 147 | 193680 |
14 | 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 | 222 | 316530 |
注:数据来源于网络仅供参考,请以政府相关文件公示情况为准。